发布日期:2022.06.02
一次性使用介入微导管 Frepass ®
Disposable Microcatheter
+ 查看更多
规格型号 | 有效长度 | 近端直径 | 远端直径 | 柔软长度 | 内径 | 头端形状 | 码刻标记 |
TJMC10 | 150cm | 2.2 F/0.73 mm | 1.8 F/0.60 mm | 50 cm | 0.015 in | 直型 | 双码刻 3 cm |
TJMC14 | 150cm | 2.3 F/0.76 mm | 1.9 F/0.63 mm | 50 cm | 0.017 in | 直型 | 双码刻 3 cm |
TJMC14Plus | 160cm | 2.3 F/0.76 mm | 1.9 F/0.63 mm | 50 cm | 0.017 in | 直型 | 双码刻 3 cm |
TJMC16 | 150cm | 2.8 F/0.93 mm | 2.3 F/0.76 mm | 50 cm | 0.021 in | 直型 | 双码刻 3 cm |
TJMC16Plus | 160cm | 2.8 F/0.93 mm | 2.3 F/0.76 mm | 50 cm | 0.021 in | 直型 | 双码刻 3 cm |
TJMC18 | 140cm | 2.8 F/0.93 mm | 2.5 F/0.83 mm | 30 cm | 0.027 in | 直型 | 头端单码刻 |
TJMC18Plus | 155cm | 2.8 F/0.93 mm | 2.5 F/0.83 mm | 30 cm | 0.027 in | 直型 | 头端单码刻 |

患者基本信息:女,67岁,因反复头晕一个月,发现颅内动脉瘤4天入院。行相关影像学检查确认为“大脑中动脉分叉部动脉瘤”(未破裂)。

三维成像显示为MCA分叉部动脉瘤

3D测量该动脉瘤直径为4.5*4.6mm,瘤颈宽4.4mm。为典型的宽颈动脉瘤。

三维成像显示为MCA分叉部动脉瘤

3D测量该动脉瘤直径为4.5*4.6mm,瘤颈宽4.4mm。为典型的宽颈动脉瘤。



