发布日期:2022.06.06
栓塞用弹簧圈系统-2D Perdenser ®
Embolic Coil System
+ 查看更多
柔软度 | 三维构型 | 形圈直径 (mm) | 植入段长度 (cm) | 可匹配微导管 最小内径(in) |
超柔型 形圈1.5-3.5 | 2D/3D | 1.5 | 2/3/4 | 0.0165" |
2D/3D | 2 | 1/2/3/4/6/8 | ||
2D/3D | 2.5 | 2/4/6/8 | ||
2D/3D | 3 | 4/6/8/10/12 | ||
2D/3D | 3.5 | 6/8/10/12 | ||
柔软型 形圈4.0-7.0 | 2D/3D
| 4 | 4/6/8/10 | |
2D/3D
| 4.5 | 6/8/10/12/15 | ||
2D/3D | 5 | 9/10/15/20 | ||
2D/3D
| 6 | 10/11/15/20 | ||
2D/3D | 7 | 15/20/30 | ||
加强型 形圈8.0-20.0 | 2D/3D | 8 | 15/20/30 | |
2D/3D | 9 | 20/30 | ||
2D/3D | 10 | 20/30 | ||
2D/3D
| 11 | 30 | ||
2D/3D
| 12 | 30 | ||
2D/3D
| 13 | 30 | ||
2D/3D
| 14 | 30 | ||
2D/3D
| 15 | 30 | ||
2D | 16 | 30 | ||
2D | 18 | 30 | ||
2D | 20 | 30 |
规格超过百种,提供更多半号选择
